Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports annuels :

Tableau récapitulatif pour l'année 2022
TEMPERATURES VENT PRECIPITATIONS
Mois Températures min Températures max Moyenne
mensuelle
Vent
moyen
Rafales max Secteur
dom (°)
Cumul Max en
un jour
Tn absolue Tn moyenne Tx absolue Tx moyenne
janvier -4.9 °C 1.2 °C 21.0 °C 11.2 °C 5.2 °C 3.7 km/h 29.5 km/h 322 322 52.8 mm 18.3 mm
fevrier -0.5 °C 5.0 °C 21.1 °C 14.8 °C 9.3 °C 5.0 km/h 43.9 km/h 322 322 19.5 mm 5.7 mm
mars 2.1 °C 7.7 °C 21.5 °C 14.9 °C 10.9 °C 9.3 km/h 72.4 km/h 116 116 596.7 mm 166.2 mm
avril -1.5 °C 7.9 °C 26.6 °C 18.2 °C 12.3 °C 2.1 km/h 45.4 km/h 330 330 450.9 mm 195.0 mm
mai 9.5 °C 13.2 °C 33.2 °C 26.6 °C 19.4 °C 3.2 km/h 43.9 km/h 126 126 17.7 mm 6.9 mm
juin 13.3 °C 17.4 °C 40.9 °C 30.1 °C 23.1 °C 3.8 km/h 42.8 km/h 68 68 36.6 mm 9.6 mm
juillet -30.8 °C 16.7 °C 40.6 °C 34.7 °C 26.3 °C 3.6 km/h 84.6 km/h 329 329 8.7 mm 8.7 mm
aout 16.5 °C 19.3 °C 41.3 °C 34.5 °C 26.3 °C 3.6 km/h 161.6 km/h 324 324 37.5 mm 10.2 mm
septembre 8.8 °C 14.7 °C 34.6 °C 27.4 °C 19.9 °C 4.4 km/h 45.4 km/h 334 334 52.8 mm 11.4 mm
octobre 11.0 °C 15.9 °C 28.3 °C 25.4 °C 19.5 °C 5.5 km/h 49.0 km/h 122 122 12.6 mm 4.5 mm
novembre 0.4 °C 9.8 °C 29.2 °C 21.2 °C 14.8 °C 2.9 km/h 33.1 km/h 11 11 25.2 mm 12.6 mm
decembre --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Total -30.8 °C 11.7 °C 41.3 °C 23.5 °C 17 °C 4.3 km/h 161.6 km/h 1311 mm 195.0 mm