Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour novembre 2022
Jour Température Vent Pluie Humidité Pression
min max moy Vitesse (rafales) Secteur (°) moy moy
01 12.3 °C à 07:17 21.9 °C à 13:21 17.1 °C 2.1 km/h (20.9 km/h) 15 15 12.6 mm 81 % 1016.5 hPa
02 0.4 °C à 17:57 23.9 °C à 14:03 16.6 °C 1.2 km/h (13.3 km/h) 323 323 0.0 mm 72 % 1017.3 hPa
03 10.8 °C à 23:51 19.2 °C à 16:03 14.5 °C 3.5 km/h (17.3 km/h) 173 173 1.5 mm 87 % 1008.8 hPa
04 8.2 °C à 09:49 14.4 °C à 14:35 10.8 °C 5.9 km/h (33.1 km/h) 307 307 5.4 mm 87 % 1010.0 hPa
05 6.4 °C à 23:31 17.3 °C à 14:51 10.7 °C 3.6 km/h (18.4 km/h) 333 333 0.0 mm 79 % 1015.7 hPa
06 3.0 °C à 07:45 23.0 °C à 14:15 12.6 °C 1.8 km/h (13.3 km/h) 124 124 0.0 mm 59 % 1011.4 hPa
07 8.0 °C à 07:35 22.1 °C à 13:39 14.7 °C 5.3 km/h (29.5 km/h) 133 133 0.0 mm 76 % 1011.1 hPa
08 13.9 °C à 23:27 22.2 °C à 12:11 16.8 °C 5.3 km/h (30.6 km/h) 113 113 0.0 mm 82 % 1006.8 hPa
09 11.7 °C à 21:59 20.0 °C à 11:09 14.8 °C 2.7 km/h (20.9 km/h) 330 330 0.9 mm 92 % 1010.7 hPa
10 10.7 °C à 07:31 22.8 °C à 16:43 14.8 °C 1.3 km/h (20.9 km/h) 329 329 4.8 mm 81 % 1019.8 hPa
11 14.8 °C à 04:18 29.2 °C à 15:12 19.5 °C 0.0 km/h (0.0 km/h) 90 90 0.0 mm 64 % 1020.0 hPa
12 17.3 °C à 07:47 18.4 °C à 00:18 17.8 °C 0.0 km/h (0.0 km/h) 90 90 0.0 mm 71 % 1021.3 hPa
13 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
14 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
15 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
16 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
17 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
18 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
19 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
20 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
21 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
22 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Total 0.4 °C 29.2 °C 15.1 °C 2.7 km/h (33.1 km/h) 25.2 mm 77.6 % 1014.1 hPa